FIELDS ゲレンデ情報
コース情報
更新:2024年03月24日 18:32
No. | コース名 | 状況 | 滑走距離 | 斜度(最大/平均) | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
1A | コース1:遠見グランドビュー A | 1,100m | 28°/16° |
|
|
1B・1C | コース1:遠見グランドビュー B・C | 1,100m | 28°/16° |
|
|
2 | コース2:黒沢ゲレンデ | 400m | 17°/14° |
|
|
3 | 鹿島槍林道コース | 2,500m | 17°/11° |
|
|
5A | コース5-A | 950m | 28°/19° |
|
|
5B | コース5-B | 940m | 35°/21° |
|
|
5C | コース5-C | 450m | 38°/23° |
|
|
6 | 一本ブナダウンヒルコース | 2,000m | 26°/15° |
|
|
7 | コース7:丸山ゲレンデ | 400m | 15°/13° |
|
|
9 | 丸山バイパス A | 300m | 25°/15° |
|
|
11 | 中綱スーパー林道コース | 3,000m | 8°/6° |
|
|
1C・9・11 | ロングダウンヒルコース・4100 | 4,100m | 28°/14° |
|
リフト運行情報
更新:2024年03月24日 18:31
No. | リフト名 | 長さ | 状況 | |
---|---|---|---|---|
1Q | 第1クワッドリフト | 940m | ||
2P | 第2ペアリフト | 350m | ||
5P | 第5ペアリフト | 580m | ||
6Q | 第6クワッドリフト | 960m | ||
7P | 第7ペアリフト | 280m | ||
- | ポケモンスノーアドベンチャー | - |